冷延鋼板/トップは、東洋鋼鈑が0.025mmの極限の薄さ、鏡のような綺麗な表面、深絞りも可能な材料を求めて開発した商品で、業界でも高い評価をいただいています。
優れた加工性
幅広い鋼種の選択が可能なうえ、細分化された調質度により、さまざまなニーズに応じた機械特性の管理が可能です。
優れた寸法精度と
形状
圧延における高度な自動板厚制御など、新鋭設備と操業技術により、優れた寸法・厚み精度と形状が得られます。
用途
- 乾電池用電池缶
- ドアインサート
- 点火プラグ用部品
- ホイールキャップ
- ベアリングリテーナー
製造可能サイズ
上記の製造可能範囲は標準調質の鋼板に適用します。詳細はご相談ください。
規格品
一般冷延鋼板およびみがき帯鋼
規格記号(相当するJIS規格 G 3141) | 特長 |
---|---|
SPCC | (一般用)曲げ加工および簡単な絞り加工に適しており、最も広く使用される品種です。 |
SPCD | (絞り用)優れた絞り性が得られる鋼板で、特性のバラツキの少ない絞り用鋼板です。 |
SPCE | (深絞り用)結晶粒を調整した深絞り性に優れた鋼板で、深絞り加工後も美しい表面肌が得られます。 |
みがき帯鋼
規格記号(相当するJIS規格 G 3311) | 特長 |
---|---|
S35CM S45CM S50CM | 高強度を持たせるため、材料に中炭素鋼を使用し、みがき帯鋼と同様に厳格な管理で製造したものです。 |
特殊薄板
規格記号(相当するJIS規格 G 3311) | 特長 |
---|---|
SF | 圧延法により製造した極薄鋼板で、箔に近い用途に使われています。 |
母材コイルの調質区分
相当する JIS規格 | 調質区分 | 当社種類 | HR30T | HRB | HV | |
---|---|---|---|---|---|---|
社内調質記号 | 特徴 | |||||
SPCC | A | AN | 焼なましのまま | 54.0以下 | 57.0以下 | 105以下 |
SPCE | AE | |||||
SPCC | S | SA | 標準調質(肌荒れ防止対策) | 58.0以下 | 65.0以下 | 115以下 |
SO | ||||||
SN | ||||||
SB | ||||||
SPCD | SD | 深絞り用途 | ||||
SPCE | SDE | 超深絞り用途 | ||||
SPCC | 8 | 8 | 1/8硬質 | 49.0~63.0 | 50.0~71.0 | 95~130 |
SUS | 1/8硬質(連続焼きなまし法による製造) | |||||
SPCC | 4 | 4M | 1/4硬質 | 58.0~68.0 | 65.0~80.0 | 115~150 |
SU4 | 1/4硬質(連続焼きなまし法による製造) | |||||
SU5 | 1/4硬質(連続焼きなまし法による製造) | |||||
2 | 2 | 1/2硬質 | 64.0~74.0 | 74.0~89.0 | 135~185 | |
2C | 1/2硬質(連続焼きなまし法による製造) | |||||
1 | 1 | 硬質 | 71.0以上 | 85.0以上 | 170以上 |
化学成分
種類 | C | Mn | P | S | Fe |
---|---|---|---|---|---|
SPCC | 0.15以下 | 1.00以下 | 0.100以下 | 0.035以下 | Bal |
SPCD | 0.10以下 | 0.50以下 | 0.040以下 | 0.035以下 | Bal |
SPCE | 0.08以下 | 0.45以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | Bal |
表面仕上げ
表面仕上げ区分 | 記号 | 摘要 | 当社種類 |
---|---|---|---|
ダル仕上げ | D | 機械的に表面を粗くしたロールでつや消し仕上げをしたもの。 | 5タイプ |
ブライト仕上げ | B | 滑らかに仕上げたロールで平滑仕上げをしたもの。 | 6タイプ |
機械的特性
引張強さおよび伸び(参考値)
相当する JIS規格 | 調質 区分 | 社内 調質 記号 | 引張強さ(N/mm²) | 伸び(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ区分(mm) | |||||||||||||
全板厚(0.10mm以上) | 0.10以上 0.15未満 | 0.15以上 0.20未満 | 0.20以上 0.25未満 | 0.25以上 0.30未満 | 0.30以上 0.40未満 | 0.40以上 0.60未満 | 0.60以上 0.80未満 | 0.80以上 1.00未満 | 1.00以上 1.60未満 | 1.6以上 2.3未満 | |||
SPCC | A | AN | 270以上 | 23以上 | 23以上 | 25以上 | 25以上 | 31以上 | 34以上 | 36以上 | 36以上 | 37以上 | 38以上 |
SPCE | AE | 270以上 | 27以上 | 27以上 | 29以上 | 32以上 | 35以上 | 38以上 | 40以上 | 40以上 | 41以上 | 42以上 | |
SPCC | S | SA | 270以上 | 23以上 | 23以上 | 25以上 | 28以上 | 31以上 | 34以上 | 36以上 | 36以上 | 37以上 | 38以上 |
SO | |||||||||||||
SN | 270以上 | – | 23以上 | 25以上 | 28以上 | 30以上 | 30以上 | 32以上 | – | – | – | ||
SB | 270以上 | – | 23以上 | 25以上 | 30以上 | 32以上 | 34以上 | 34以上 | – | – | – | ||
SPCD | SD | 270以上 | 25以上 | 25以上 | 27以上 | 30以上 | 33以上 | 36以上 | 38以上 | 38以上 | 39以上 | 40以上 | |
SPCE | SDE | 270以上 | 27以上 | 27以上 | 29以上 | 32以上 | 35以上 | 38以上 | 40以上 | 40以上 | 41以上 | 42以上 | |
SPCC | 8 | 8 SUS | 290~410 | – | – | – | – | – | 25以上 | 25以上 | – | – | – |
4 | 4M | 370~490 | – | – | – | – | – | 10以上 | 10以上 | – | – | – | |
SU4 | |||||||||||||
SUS | |||||||||||||
2 | 2 | 440~590 | – | – | – | – | – | 20以下 | – | – | – | – | |
2C | – | – | – | – | – | 10以下 | – | – | – | – | |||
1 | 1 | 550以上 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
引張り試験片は相当するJIS規格5号、圧延方向とします。
製品に関するお問い合わせ
薄板営業部 薄板グループ
電話:03-4531-6862